- < Previous
- Next >
- 149 Nannies Found
Maid NORHAIDA GALAY
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid HANNAH JANE NUELAN
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid SUNSHINE MAINIT ORANEZA
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid MONTHLY Childcare
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid CLEANER AVAILABLE
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MONTLY CLEANERS
| Nationality | Other |
|---|---|
| Salary | 1500 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid LIVE IN caregiver
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1500 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid BABYSITTER available
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MONTHLY CONTRACT COOKS
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MONTHLY livein babysitte
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MURIONGI MAGDALINE NDIIRA
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1000 |
| Agency Fee | 7000 |
| Experience | fresher |
Maid ONDIEKI DORCAS GESARE
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1000 |
| Agency Fee | 7000 |
| Experience | fresher |
Maid MURIITHI CAROLINE NJERI
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1200 |
| Agency Fee | 7000 |
| Experience | 2 - 5 Years |
Maid MONTLY live out CLEANERS
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid PRECY BISTA CASTILLO
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1500 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | < 2 Years |
Maid RAHMINA S GUIMAN
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid RUTH ANN DACUMOS
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid JERAMIE A QUERIDO
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid NICA MAY -AS PAGAS
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid ANGELICA M VILLANUEVA
| Nationality | Filipino |
|---|---|
| Salary | 1460 |
| Agency Fee | 15000 |
| Experience | fresher |
Maid live out caregiver
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | < 2 Years |
Maid MONTHLY CONTRACT COOKS
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MONTLY CLEANERS
| Nationality | Other |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid MONTLY CLEANERS
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 6 - 10 Years |
Maid live out cooks
| Nationality | Kenyan |
|---|---|
| Salary | 1600 |
| Agency Fee | 1200 |
| Experience | 2 - 5 Years |